Основной состав
| № | Игрок | Позиция | Дата рождения | Рост | Вес | Бита/Подача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Лукашевич | Подающий (P) | 09.05.1968 | см | кг | П/П |
| 2 | Вадим Ветров | Ловящий (C) | 07.04.1984 | см | кг | Л/П |
| 3 | Александр Борисов | Первая база (1B) | 20.11.1990 | см | кг | Л/C |
| 4 | Илья Кашевский | Вторая база (2B) | 25.03.1990 | см | кг | C/C |
| 5 | Андрей Лось | Третья база (3B) | 14.08.1990 | см | кг | П/П |
| 6 | Евгений Иванец | Подающий (P) | 21.04.1994 | см | кг | / |
| 7 | Георгий Негериш | Подающий (P) | 15.01.1999 | см | кг | / |
| 8 | Александр Лукашевич | Подающий (P) | 06.01.2000 | см | кг | / |
| 9 | Даниил Гайдамакин | Подающий (P) | 17.05.2000 | см | кг | / |
| 10 | Дмитрий Тихон | Подающий (P) | 27.08.2000 | см | кг | / |
| 11 | Андрей Сикон | Подающий (P) | 06.10.2000 | см | кг | / |
| 12 | Денис Левчук | Подающий (P) | 14.01.2001 | см | кг | / |
| 13 | Дмитрий Иванец | Подающий (P) | 13.06.2001 | см | кг | / |
| 14 | Илья Каракошко | Подающий (P) | 19.03.2002 | см | кг | / |
| 15 | Алексей Тихон | Подающий (P) | 03.09.2002 | см | кг | / |
| 16 | Владимир Швец | Подающий (P) | 04.11.2002 | см | кг | / |
| 17 | Кирилл Юрковский | Подающий (P) | 02.04.2003 | см | кг | / |
| 18 | Арсений Юрковский | Подающий (P) | 07.09.2004 | см | кг | / |
| 19 | Андрей Поплавский | Подающий (P) | 07.05.1983 | см | кг | / |
| 20 | Иван Кунаовец | Подающий (P) | 07.03.1990 | см | кг | / |
| 21 | Тимур Киркевич | Подающий (P) | 26.01.1994 | см | кг | / |
| 22 | Константин Казимирук | Подающий (P) | 21.06.2003 | см | кг | / |
Тренеры
| Игрок | Функция | Номер телефона |
|---|---|---|
Лукашевич ИгорьБрест, Беларусь
|
Главный тренер | +375 33 6701143 |
Лукашевич АлександрБрест, Беларусь
|
Тренер |
История игр
(В РАЗРАБОТКЕ)- Победы
- Поражения
Участие в турнирах
| Год | Название | Даты | Место | Выиграно игр | Проиграно игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат РБ 2018 | 5 May – 8 September | |||
| 2017 | Чемпионат РБ 2017 | 29 April – 17 September |
