Основной состав
| № | Игрок | Позиция | Дата рождения | Рост | Вес | Бита/Подача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Борисенко | Подающий (P) | 14.02.1989 | см | кг | П/П |
| 2 | Алехандро Вильярсаль | Ловящий (C) | 27.03.1995 | см | кг | Л/П |
| 3 | Юрий Гайчук | Первая база (1B) | 09.12.1992 | см | кг | Л/C |
| 4 | Александр Данилов | Вторая база (2B) | 15.10.2001 | см | кг | C/C |
| 5 | Глеб Дворак | Третья база (3B) | 31.03.1993 | см | кг | П/П |
| 6 | Никита Евец | Подающий (P) | 04.12.2000 | см | кг | / |
| 7 | Алексей Иокша | Подающий (P) | 03.09.1999 | см | кг | / |
| 8 | Денис Канюк | Подающий (P) | 10.09.1991 | см | кг | / |
| 9 | Александр Кисель | Подающий (P) | 01.01.1992 | см | кг | / |
| 10 | Евгений Княжевич | Подающий (P) | 31.01.1995 | см | кг | / |
| 11 | Артем Лапченко | Подающий (P) | 22.06.1999 | см | кг | / |
| 13 | Константин Родной | Подающий (P) | 30.12.1994 | см | кг | / |
| 14 | Александр Рысевец | Подающий (P) | 11.04.1994 | см | кг | / |
| 15 | Игорь Сачук | Подающий (P) | 22.09.1990 | см | кг | / |
| 16 | Виталий Тищук | Подающий (P) | 29.07.1985 | см | кг | / |
| 17 | Евшений Щипунов | Подающий (P) | 02.07.1999 | см | кг | / |
Тренеры
| Игрок | Функция | Номер телефона |
|---|---|---|
Рысевец АлександрМинск, Беларусь
|
Менеджер | +375 25 9397903 |
История игр
(В РАЗРАБОТКЕ)- Победы
- Поражения
Участие в турнирах
| Год | Название | Даты | Место | Выиграно игр | Проиграно игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат РБ 2018 | 5 May – 8 September | |||
| 2017 | Чемпионат РБ 2017 | 29 April – 17 September |
